一、现状描述:
1)当前公司已运行ERP系统与MES系统,基本涵盖了从订单销售、采购、库存、生产、交付、售后的全过程管理;
2)不过在仓储管理这一业务过程,未结合移动终端进行,在仓库收货、出货上,一般采用现场纸质单据记录,事后补录入系统的方式进行;在业务操作上体现不出便利性与及时性;现将引入移动终端辅助业务操作,填补仓储管理业务短板。
二、项目目标:
1)实现业务操作与MES、ERP系统的无缝集成;
2)规范、优化仓储管理作业流程,减少人员手工操作,降低错误风险;
3)仓储管理业务实时化、无纸化、可视化、移动化;
4)减少货物寻找时间,减少工作量和工作时间;
5)提供实时的精确的库存信息;
6)提供库位与库区管理,提高仓库存货的可视性;
三、需求明细:
模块 | 需求 | 预期效果 |
用户界面 | 运行流畅 | 程序运行稳定,效率高,操作不卡顿。 |
操作界面简单明了 | 操作界面整洁,无多余按钮及对话框,适用于4.3-5英寸手持终端显示和操作,及适应多种分辨率。 | |
功能 | 库存查询 | 可以通过物料编码、批次、货位、子库存查询当前实时库存信息。并对对应条目有后序操作按钮 |
子库存转移 | 录入子库存、货位、物料编码、批次、数量,进行子库存转移操作,源物料信息可通过库存查询界面快捷录入或复制 | |
杂入杂出 | 录入账户别名子库存、货位、物料编码、批次、数量,进行杂入杂出操作,源物料信息可通过库存查询界面快捷输入或复制 | |
采购接收与退货 | 录入采购订单编号、物料编码、批次、数量进行采购接收;录入子库存、货位、物料编码、批次、数量进行接收入库操作; 退货时通过子库存、货位、物料编码、批次、数量,进行退货操作。 | |
与ERP系统的交互或接口 | 及时性 | 需满足与ERP系统交互的及时性,手持终端内进行操作至ERP系统中实际操作成功,处理时间不超过一分钟。 |
可扩展 | 需满足对于将来可能新增的需求可扩展性。 | |
防错功能 | 在进行功能上的操作过程中需要有防错功能。 1.相关操作时通过获取ERP子库存相关设置,强制要求输入货位。2.相关操作时通过获取ERP系统主组织物料相关设置,强制要求输入批次。 3.相关操作时,采购订单号、账户别名、子库存名称、货位号、物料编码、批次、不存在 或者数量不够则无法继续操作并提示相关错误。 |
四、系统业务总体流程:
五、系统功能架构:
六、系统网络架构图:
七、技术方案:
采用web servers技术
八、解决方案:
1)硬件规格
功能 | 描述 |
条形码扫描 | 支持扫条形码或二维码(按需) |
RFID识别 | 可读RFID、可设置识别标签频率(按需) |
系统环境 | Android 4.0以上 |
USB接口 | Micro USB 2.0 或 Micro USB 3.0 |
网络制式 | 支持移动网络(按需) |
无线局域网 | 2.4G/5G双频,802.11 a/b/g/n 内置天线 |
2)系统技术特点:
及时、准确性:与其他业务系统无缝集成,数据透明、即时可视;
全面性:覆盖仓储管理各项业务;
易用性:便携、易用、符合用户操作习惯的功能界面;
灵活性:模块化处理,可选择模块,按阶段实施;
3)方案流程:
上一篇:RFID仓库智能电子管理方案
下一篇:没有了
相关资讯
-
仓储管理手持终端解决方案
2018.03.20 -
RFID仓库智能电子管理方案
2016.11.18