尺寸 | 133*99*30mm |
支持协议 | 支持ISO18000-6C/EPC C1G2协议标准 |
工作频率 | 工作频率902~928MHz(865~868MHz可选) |
输出功率 | 18-26dBm软件可调,步进间隔1dB |
读卡距离 | 最大读取距离可达3m(与标签性能及功率有关) |
功耗 | 待机电流小于80mA,峰值电流180mA左右 |
接收灵敏度 | <-70dBm |
盘存标签峰值速度 | >50张/秒 |
标签缓存区 | 200张标签@96 bit EPC |
标签RSSI | 支持 |
供电方式 | USB方口供电 |
通讯接口 | USB转TTL串口(默认波特率:115200;数据位:8;停止位:1;奇偶校验:无;流控制:无),波特率可通过软件设置成38400 可选韦根26或韦根34输出EPC最后3字节或4字节 |
二次开发 | 支持二次开发; 提供上位机演示程序源码; 支持C#,JAVA,C++,JS开发; 支持安卓USB-OTG通讯; 支持网页客户端开发(用applet调用) |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
储存温度 | -30℃~+85℃ |
1.物流仓储管理
2.发卡
3.服装管理
4.资产管理
5.数据采集
6.耗材防伪
7.个人身份管理
© 2016 上海沃极电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备16038677号-1 沪公网安备 31011202001700号