序号 | 特性 | 描述 |
1 | 快速4天线轮询功能 | a.高速轮询4天线。每个天线最短轮询时间约25mS。 b.可单独配置各天线的轮询时间。 |
2 | 硬件死机监测 | a.硬件监测CPU运行状态。 b.24小时X 365天常年运行不死机。 |
3 | 宽输入低电压设计 | a.输入电压DC 9-24V。 |
4 | 低功耗设计 | a.满功率输出时峰值电流最大800mA +/-10%(12V DC输入)。 |
5 | 实现18000-6B全协议功能 | a.实现18000-6B协议规定的全部读写功能。 b.可快速在双协议间切换,实现同时读双协议标签。 |
6 | 18000-6B大数据一次性读写 | a.一次性读216字节时间<500mS。 b.一次性写216字节时间< 3.5秒。 c.任意数据长度一次性读写。 d.读写稳定可靠,成功率接近100%。体现了R2000的数据传输质量。 |
7 | 天线连接状态监测 | a.判断天线连接状态。 b.可保护接收机。 c.可通过命令关闭。 |
尺寸 | 主体178mm(L) x 110mm(W) x 28mm(H) |
机身材料 | 铝合金 |
工作温度 | -25 °C-+55 °C |
存储温度 | -30 °C-+85 °C |
工作湿度 | < 95% @ 25°C |
输入电压 | DC 9V –24V |
待机状态电流 | <30mA |
睡眠状态电流 | <100uA |
最大工作电流 | 800mA +/-10%@ DC 12VInput |
空中接口协议 | EPCglobalUHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6CISO 18000-6B |
工作频谱范围 | 860Mhz–960Mhz |
工作区域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCCEuropeand other regions following ETSI EN 302 208 with & withoutLBT regulationsMainland ChinaJapanKoreaMalaysiaTaiwan |
输出功率 | 0 –33dBm |
输出功率精度 | +/-0.5dB |
输出功率平坦度 | +/-0.2dB |
接收灵敏度 | < -85 dBm |
盘存标签峰值速度 | > 720张/秒 |
标签缓存区 | 1000张标签@96 bit EPC |
标签RSSI | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
环境温度监测 | 支持 |
工作模式 | 命令模式/主动读卡模式 |
通讯接口 | a.可选配RS232、RS485串口通讯(默认波特率:115200;数据位:8;停止位:1;奇偶校验:无;流控制:无);波特率可通过软件设置成38400 b.可选配网口TCP/IP通讯 c.可选配韦根26或韦根34输出EPC最后3字节或4字节 |
输入输出接口 | 可选配1路光耦隔离输入、1路继电器输出 |
最高通讯波特率 | 115200 bps |
二次开发 | a.支持二次开发; b.提供上位机演示程序源码; c.支持C#,JAVA开发; |
© 2016 上海沃极电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备16038677号-1 沪公网安备 31011202001700号