1、产品简介 | |
TM-SM02手持设备是一款能倾听客户诉求的手持机,具有多元化、可客制化等特点,兼容湿度传感器,用于测量环境温湿度,打印一体, RFID读写跟条码读写,蓝牙、WIFI、3G传输,适用于各个行业移动式业务逻辑的需求,可以有效减少企业用户对产品硬件的关注。
| |
2、可定制化 | |
TM-SM02手持设备是一款可深度定制、多用途、多平台行业手持终端。采用安卓核心模块AM3715设计,拥有立体声喇叭 输出,语音录 入,多媒体,USB通信,SPI通信,UART通信,IIC通信,大容量TF卡扩展,蓝牙无线通信,WIFI无线通信,一维和二维条码扫描, 蓝牙打印机,GPS定位,手机通话和短信,GPRS上网,WCDMA,高频RFID,低频RFID,PSAM卡加密等。 | |
3、产品优势 | |
1)体积小便于携带 2)支持蓝牙无线打印 3)支持WIFI Bluetooth GPRS等多种无线通讯功能 4)内置GPS模块 5)符合国际IP65标准认证 6)3.5寸半反LCD 适合户外使用 7)多种选配模块可根据您的需求定制 8)标准配置1块4500mAh聚合物锂离子电池 9)扫描头均采用世界一流品牌新大陆、Symbol或者霍尼韦尔的产品,可根据您的需求选配。能够支持各种条形码的扫描 10)预留身份识读、指纹识别、红外测温等,可扩展性强 | |
4、产品特点 | |
1)3.5寸半反LCD 适合户外使用 2)内置GPS模块 3)符合国际IP65标准认证 4)支持各种条形码的扫描 5)可以加载RFID读写模块 6)预留身份识读、指纹识别、红外测温等,可扩展性强 7)多种选配模块可根据您的需求定制 | |
5、典型应用 | |
◆ 物流行业 ◆仓储行业 ◆零售行业 ◆制造行业 ◆资产管理 ◆设备巡检 ◆人员管理 ◆抄表行业 ◆停车场收费管理 ◆有源系统管理等 |
产品基本信息 | ||||||
CPU | Texas Instruments AM3715 1GHz | |||||
存储 | 闪存512MB,内存512MB | |||||
主机操作系统 | 1.Android 4.0.3 | |||||
2.Windows Mobile 6.1/6.5 | ||||||
3.Windows CE 6.0 | ||||||
无线传输方式 | 1.Bluetooth 2.1 | |||||
2.WIFI 802.11b/g/n | ||||||
3.GPRS/HSPA/EVDO | ||||||
GPS定位模块 | Ublox The 6th Generation (option) | |||||
PC连接方式 | USB 2.0 High-Speed | |||||
整机性能 | ||||||
设备尺寸 | 175mm * 77.5mm * 24.4mm | |||||
电池容量 | 4500mAh,3.7V 或 2250mAh 7.4V | |||||
工作环境 | 工作温度: -20℃ 至 50℃,湿度5%至95%(无凝露) | |||||
在操作范围内,6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 | ||||||
滚动规格 1000次0.5米,6个接触面滚动 | ||||||
密封等级IP65 | ||||||
显示屏 | ||||||
显示屏 | 3.5” TFT LCD 分辨率 480×640 | |||||
显示屏分辨率 | 分辨率 480×640 | |||||
触摸屏功能 | 支持触摸屏功能 | |||||
背光照明 | 半反半透背光照明 阳光下可视 | |||||
摄像头 | ||||||
有效光学像素 | 500万有效光学像素 | |||||
对焦方式 | 自动对焦 | |||||
扫描距离 | 有效扫描距离:5cm~30cm | |||||
识别亮度 | 无补光时不低于13Lx,有补光时0.3Lx可识别 | |||||
通讯模块 | ||||||
通讯模块 | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz | |||||
UMTS/HSPA: 850/900/1900/2100MHz | ||||||
CDMA 2000 1X/EVD Rev.A: 800MHz | ||||||
通讯速度 | WCDMA PS: 下行384kbps 上行384kbps | |||||
HSDPA: 下行14.4Mbps 上行: 5.76Mbps | ||||||
EDGE: 下行236.8kbps 上行236.8kbps | ||||||
CDMA2000 1XEV-DO Rev.A: 下行: 3.1Mbps 上行: 1.8Mbps | ||||||
可扩展性 | ||||||
物理接口 | Micros SD/TF卡槽,SIM卡槽,2个PSAM卡槽 | |||||
Micro USB接口,232/485串口,耳机接口 | ||||||
条码识读: (支持1D/2D 码,可求选配) | 新大陆 : EM1300/EM3000/NLS-EM3095 | |||||
霍尼韦尔:N4313 | ||||||
Symbol : SE955/SE4500 | ||||||
RFID读写模块 | 1. 高频:13.56MHz(可读可写,14443A/B, 15693) NFC | |||||
2. 超高频:UHF 900MHz读写 | ||||||
3. 低频:LF(125K,134.2K option读写 | ||||||
红外模块 | 红外抄表模块 | |||||
指纹模块 | 光学指纹识别 | |||||
半导体指纹识别,1000枚指纹存储,1:1000 < 1s | ||||||
测温模块 | 支持环境温度测试 | |||||
三通道读磁头 | 适应各类磁条会员卡 | |||||
IC卡 | ISO 7816, GSM 11-11,EMV4.2 and EMV 2000 | |||||
热敏式打印机 | 纸卷宽度±58mm,纸卷厚度35mm | |||||
16/24点阵字库,速度可调节 | ||||||
座充 | 可同时为一台主机和一块电池充电 |
© 2016 上海沃极电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备16038677号-1 沪公网安备 31011202001700号